Los filtros de aceite son esenciales para suministrar agua limpia a los motores de los coches aceite de motor. Una gran opción en la que la mayoría de la gente confía es el filtro de aceite proporcionado por Toyota. La durabilidad y la eficacia de los filtros de aceite de esta marca son grandes, por lo que la mayoría de la gente quiere saber quién fabrica los filtros de aceite Toyota.
Se sabe que la calidad de los filtros de aceite es importante, y es aconsejable evitar los productos que se fabrican a bajo precio. Por tanto, puedes confiar en los filtros de aceite OEM de Toyota para evitar que el aceite contaminado pase y circule por el motor piezas de motor.
Ten en cuenta que estos filtros de aceite son réplicas exactas de los instalados originalmente en los vehículos del fabricante. Curiosamente, este artículo proporciona detalles sobre el fabricante de los filtros de aceite Toyota y revela algunos de sus diseños de filtros de aceite
Quién fabrica los filtros de aceite Toyota
Los filtros de aceite Toyota son productos de Toyota Motor Corporation, uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo. Esta empresa multinacional tiene su sede en Aichi (ciudad de Toyota), Japón. Desde su creación en 1937, Toyota se ha convertido en uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo, suministrando hasta 10 millones de vehículos cada año.
Fundada por Kiichiro Toyoda, la empresa comenzó a fabricar el "telar automático Toyoda Modelo G" en 1924. Sin embargo, la fabricación de coches comenzó en 1933, ya que los primeros coches de la marca llevaban el nombre del fundador, Toyoda.
Tras la Segunda Guerra Mundial, Toyota produjo camiones mientras Japón se centraba en la reconstrucción de sus infraestructuras. Aunque hubo algunas dificultades, la economía de Toyota se disparó.
Uno de los grandes logros de este fabricante de automóviles fue introducir varios vehículos de lujo y convertirse en una presencia importante en el Reino Unido en la década de 1900. La marca presentó la primera gama de coches híbridos de gasolina y electricidad en 1997, conocida como Toyota Prius.
A la cabeza de las ventas mundiales a principios de 2014, este fabricante de automóviles registró un aumento del 3,8%. En la actualidad, esta marca cuenta con unos 70 modelos de coche diferentes, como cupés, berlinas, híbridos, camiones, crossovers y furgonetas.
Los filtros de aceite OEM de Toyota son componentes de estos coches, y están disponibles en el mercado como opciones adecuadas para la sustitución del filtro de aceite. Sería interesante saber que Denso, otra empresa japonesa, parece fabricar los filtros de aceite de Toyota.
Esta empresa se centra en la producción de varios piezas de cochedenso fabrica una amplia gama de piezas para automóviles, como componentes para vehículos híbridos, motores diésel y motores de gasolina. Denso también fabrica sistemas de airbag, bujías, cuadros de instrumentos y una amplia gama de componentes para automóviles.
De nuevo, esta marca tiene varios productos no automovilísticos, como robots industriales y equipos de calefacción para el hogar.
Fundada como Nippon Denso Co. Ltd, esta empresa fue en su día parte de Toyota. En 1949, Denso surgió de forma independiente de la famosa Toyota Motor; Toyota aún posee alrededor del 25% de esta empresa. Estos productos apoyan al motor desde varias revisiones del filtro de aceite Toyota, ya que están diseñados como filtros de alta calidad.
Los filtros de aceite de Toyota permiten que fluya el aceite limpio y apenas se obstruyen cambios de aceite. Al comparar los filtros de aceite originales de Toyota con las opciones del mercado de accesorios, suele haber diferencias significativas y los filtros de aceite originales de Toyota funcionan muy bien.
Tabla de filtros de aceite Toyota
Los filtros de aceite originales de Toyota son muy buscados por la gente, ya que están equipados con prácticos elementos de filtración. Curiosamente, la marca ofrece una amplia gama de opciones para diferentes marcas y modelos de coches.
Sin embargo, a algunas personas les puede resultar difícil elegir el filtro de aceite adecuado para su vehículo. No te preocupes, esta tabla de filtros de aceite Toyota te ayudará a hacer una mejor elección.
MODELO | AÑO | MOTOR | IDENTIFICACIÓN DE LA CUSTODIA | NÚMERO DE REFERENCIA DEL FILTRO DE ACEITE | NÚMERO DE PIEZA DEL TAPÓN DE DRENAJE | NÚMERO DE PIEZA DEL TAPÓN DE LLENADO |
AVALON/HV
| 1995-2004 | V6 (1MZFE) | FO-8 | 90915-YZZG1 | 90341-12012 | 12180-46031 |
2005-2012 | V6 (2GRFE) | 04152-YZZA1 | 90341-12012 | |||
2013 | V6 (2GRFE) | 04152-YZZA1 | 90341-12012 | |||
4 Cilindros (2ARFXE) Híbrido | 04152-YZZA1 | 90341-12012 | 12180-0P021 | |||
CAMRY/HV
| 1992-1996 | V6 (3VZFE, 1MZFE) | FO-8 | 90915-YZZG1 | 90341-12012 | 12180-62020 |
1994-1996 | 4 Cilindros (5SFE) | FO-1 | 90915-YZZF2 | 90341-12012 | 12180-65021 | |
1997 | 4 Cilindros (5SFE) | FO-1 | 90915-YZZF2 | 90341-12012 | 12180-75021 | |
1997-2006 | V6 (1MZFE, 3MZFE) | FO-8 | 90915-YZZG1 | 90341-12012 | 12180-46031 | |
1998-2001 | 4 Cilindros (5SF#) | FO-1 | 90915-YZZF2 | 90341-12012 | 12180-22011 | |
2002-2006 | 4 cilindros (2AZFE) (J) | FO-10 | 90915-YZZF1 | 90341-12012 | 12180-0H012 | |
2002-2005 | 4 cilindros (2AZFE) (L) | FO-1 | 90915-YZZF2 | 90341-12012 | 12180-0H012 | |
2006 | 4 cilindros (2AZFE) (L) | FO-1 | 90915-YZZF2 | 90341-12012 | 12180-0H032 | |
2007-2011 | V6 (2GRFE) | 04152-YZZA1 | 90341-12012 | 12180-0H012 | ||
2007-2011 | 4 Cilindros (2AZFE) | FO-10 | 90915-YZZF1 | 90341-12012 | 12180-0H032 | |
2007-2011 | 4 Cilindros (2AZFXE) Híbrido | FO-10 | 90915-YZZF1 | 90341-12012 | 12180-0H032 | |
2010-2011 | 4 Cilindros (2ARFE) | 04152-YZZA1 | 90341-12012 | 12180-0P021 | ||
2012 | 4 Cilindros (2ARFE, 2ARFXE) | 04152-YZZA1 | 90341-12012 | 12180-0P021 | ||
2012 | V6 (2GRFE) | 04152-YZZA1 | 90341-12012 | 12180-0P021 | ||
2012 | V6 (2GRFE) MEXICO SPEC | 04152-YZZA1 | 90341-12012 | 12180-0H012 | ||
CELICA | 1994-1995 | 4 Cilindros (7AFE) | FO-1 | 90915-YZZF2 | 90341-12012 | 12180-65021 |
1994-1996 | 4 Cilindros (5SFE) | FO-1 | 90915-YZZF2 | 90341-12012 | 12180-65021 | |
1996-1997 | 4 Cilindros (7AFE) | FO-1 | 90915-YZZF2 | 90341-12012 | 12180-75021 | |
1997 | 4 Cilindros (5SFE) | FO-1 | 90915-YZZF2 | 90341-12012 | 12180-75021 | |
1998-1999 | 4 Cilindros (5SFE) | FO-1 | 90915-YZZF2 | 90341-12012 | 12180-22011 | |
2000-2005 | 4 Cilindros (1ZZFE) | FO-1 | 90915-YZZF2 | 90341-12012 | 12180-22011 | |
2000-2005 | 4 Cilindros (2ZZGE) | FO-10 | 90915-YZZF1 | 90341-12012 | 12180-22011 | |
COROLLA | 1993-1995 | 4 Cilindros (4AFE) | FO-1 | 90915-YZZF2 | 90341-12012 | 12180-65021 |
1995-1997 | 4 Cilindros (7AFE) | FO-1 | 90915-YZZF2 | 90341-12012 | 12180-75021 | |
1996-1997 | 4 Cilindros (4AFE) | FO-1 | 90915-YZZF2 | 90341-12012 | 12180-75021 | |
1998-2002 | 4 Cilindros (1ZZFE) | FO-1 | 90915-YZZF2 | 90341-12012 | 12180-22011 | |
2003-2004 | 4 Cilindros (1ZZFE) | FO-1 | 90915-YZZF2 | 90341-12012 | 12180-21021 | |
2005-2007 | 4 Cilindros (1ZZFE) JPP | FO-1 | 90915-YZZF2 | 90341-12012 | 12180-21021 | |
2005-2008 | 4 Cilindros (1ZZFE) NAP NÚMERO DE ENGRANAJE =5001001-9 XXXXXX O CXXXXXX | FO-1 | 90915-YZZF2 | 90341-12012 | 12180-0H012 | |
2005-2008 | 4 Cilindros (2ZZGE) | FO-1 | 90915-YZZF2 | 90341-12012 | 12180-21021 | |
2006-2008 | 4 Cilindros (1ZZFE)NAP NÚMERO DE ENGRANAJE =0002001-3 XXXXXX O A001001-A04XXXX | FO-1 | 90915-YZZF2 | 90341-12012 | 12180-21021 | |
2009-2013 | 4 Cilindros (2AZFE) | FO-10 | 90915-YZZF1 | 90341-12012 | 12180-0H032 | |
2009-2013 | 4 Cilindros (2ZRFE) | 04152-YZZA6 | 90341-12012 | 12180-0H032 | ||
2014 | 4 cilindros (2ZRFAE, 2ZRFE) | 04152-YZZA6 | 90341-12012 | 12180-0P021 | ||
ECHO | 2000-2005 | 4 Cilindros (1NZFE) | FO-1 | 90915-YZZF2 | 90341-12012 | 12180-21021 |
FJ CRUISER | 2007-2009 | V6 (1GRFE) | FO-11 | 90915-YZZD3 | 90341-12012 | 12180-0H012 |
2010-2014 | V6 (1GRFE) | 04152-YZZA5 | 90341-12012 | 12180-0P021 | ||
HIGHLANDER/HV | 2001-2006 | 4 Cilindros (2AZFE) | FO-10 | 90915-YZZF1 | 90341-12012 | 12180-0H012 |
2001-2003 | V6 (1MZFE) | FO-8 | 90915-YZZG1 | 90341-12012 | 12180-46031 | |
2004-2007 | V6 (3MZFE) | FO-8 | 90915-YZZG1 | 90341-12012 | 12180-46031 | |
2007 | 4 Cilindros (2AZFE) | FO-10 | 90915-YZZF1 | 90341-12012 | 12180-0H032 | |
2008-2010 | V6 (2GRFE) PAQUETE DE REMOLQUE 5000LBS | 04152-YZZA1 | 90341-12012 | 12180-0H012 | ||
2008-2010 | V6 (2GRFE) | 04152-YZZA1 | 90341-12012 | 12180-28022 | ||
2008-2010 | V6 (3MZFE) HV | FO-8 | 90915-YZZG1 | 90341-12012 | 12180-20040 | |
2009-2013 | 4 Cilindros (1ARFE) | 04152-YZZA1 | 90341-12012 | 12180-0H032 | ||
2011-2013 | V6 (2GRFE, 2GRFXE) | 04152-YZZA1 | 90341-12012 | 12180-0P021 | ||
2014 | 4 Cilindros (1ARFE) | 04152-YZZA1 | 90341-12012 | 12180-0H032 | ||
2014 | V6 (2GRFE,2GRFXE) | 04152-YZZA1 | 90341-12012 | 12180-0P021 | ||
CRUISERAS TERRESTRES | 1993-1995 | 6 Cilindros (1FZFE) | FO-11 | 90915-YZZD3 | 90341-12012 | 12180-65021 |
1996-1998 | 6 Cilindros (1FZFE) | FO-11 | 90915-YZZD3 | 90341-12012 | 12180-75021 | |
1999-2007 | V8 (2UZFE) | FO-11 | 90915-YZZD3 | 90341-12023 | 12180-50031 | |
2008-2011 2013 | V8 (3URFE) V8 (3URFE) | 04152-YZZA4 04152-YZZA4 | 90341-12012 90341-12012 | 12180-0H032 12180-0P021 | ||
MATRIX | 2003-2006 | Cilindro (2ZZGE) ZZE133 | FO-10 | 90915-YZZF1 | 90341-12012 | 12180-21021 |
2003-2006 | Cilindro (1ZZFE) ZZE134 | FO-1 | 90915-YZZF2 | 90341-12012 | 12180-21021 | |
2003-2008 | Cilindro (1ZZFE) ZZE132 | FO-1 | 90915-YZZF2 | 90341-12012 | 12180-0H012 | |
2009-2013 2009-2013 | 4 Cilindros (2AZFE) 4 Cilindros (2ZRFE) | FO-10 | 90915-YZZF1 04152-YZZA6 | 90341-12012 90341-12012 | 12180-0H032 12180-0H032 | |
MR2/MR2 SPYDER | 2000-2005 | 4 Cilindros (1ZZFE) | FO-1 | 90915-YZZF2 | 90341-12012 | 12180-22011 |
PASEO | 1993-1995 | 4 Cilindros (5EFE) | FO-1 | 90915-YZZF2 | 90341-12012 | 12180-55010 |
1996 | 4 Cilindros (5EFE) | FO-1 | 90915-YZZF2 | 90341-12012 | 12180-65021 | |
1997-1999 | 4 Cilindros (5EFE) | FO-1 | 90915-YZZF2 | 90341-12012 | 12180-75021 | |
PREVIA | 1996 1994-1997 | 4 Cilindros (2TZFE) 4 Cilindros (2TZFZE) | FO-8 FO-8 | 90915-YZZG1 90915-YZZG1 | 90341-12012 90341-12012 | 12180-76011 12180-76020 |
PRIUS | 2001-2009 2010- | 4 Cilindros (1NZFXE) 4 Cilindros (2ZRFXE) | FO-1 | 90915-YZZF2 04152-YZZA6 | 90341-12012 90341-12012 | 12180-21021 12180-0P021 |
PRIUS c | 2012 | 4 Cilindros (1NZFXE) | FO-1 | 90915-YZZF2 | 90341-12012 | 12180-0P021 |
PRIUS PHV | 2012 | 4 Cilindros (2ZRFXE) | 04152-YZZA6 | 90341-12012 | 12180-0P021 | |
PRIUS V | 2012 | 4 Cilindros (2ZRFXE) | 04152-YZZA6 | 90341-12012 | 12180-0P021 | |
RAV4 | 1996 1997 1998-2000 | 4 Cilindros (3SFE) 4 Cilindros (3SFE) 4 Cilindros (3SFE) | FO-1 FO-1 FO-1 | 90915-YZZF2 90915-YZZF2 90915-YZZF2 | 90341-12012 90341-12012 90341-12012 | 12180-65021 12180-75021 12180-22011 |
2001-2005 2006-2008 2007-2012 | 4 Cilindros (1AZFE, 2ARFE) 4 Cilindros (2AZFE) V6 (2GRFE) | FO-10 FO-10 | 90915-YZZF1 90915-YZZF1 04152-YZZA1 | 90341-12012 90341-12012 90341-12012 | 12180-0H012 12180-0H032 12180-0H0121 | |
2009-2012 2013 | 4 Cilindros (2ARFE) ASA3# 4 Cilindros (2ARFE) ASA4# | 04152-YZZA1 04152-YZZA1 | 90341-12012 90341-12012 | 12180-0H032 12180-0P021 | ||
SEQUOIA | 2001-2007 | V8 (2UZFE) | FO-11 | 90915-YZZD3 | 90341-12023 | 12180-50031 |
2008-2011 | V8 (3UR#) | 04152-YZZA4 | 90341-12012 | 12180-0H032 | ||
2008 (-0801) | V8 (2UZFE) | FO-11 | 90915-YZZD3 | 90341-12023 | 12180-22011 | |
2009 (0801-) | V8 (2UZFE) | FO-11 | 90915-YZZD3 | 90341-12023 | 12180-38030 | |
2010-2012 | V8 (1URFE) | 04152-YZZA4 | 90341-12012 | 12180-0P021 | ||
2012 | V8 (3UR#) | 04152-YZZA4 | 90341-12012 | 12180-0P021 | ||
SIENNA | 1998-2006 | V6 (1MZFE, 3MZFE) | FO-8 | 90915-YZZG1 | 90341-12012 | 12180-46031 |
2007-2010 | V6 (2GRFE) | 04152-YZZA1 | 90341-12012 | 12180-0H012 | ||
2011 | V6 (2GRFE) | 04152-YZZA1 | 90341-12012 | 12180-0P021 | ||
2011 | 4 Cilindros (1ARFE) | 04152-YZZA1 | 90341-12012 | 12180-0P021 | ||
SUPRA | 1999-2001 | 4 Cilindros (5SFE) | FO-1 | 90915-YZZF2 | 90341-12012 | 12180-22011 |
1999-2009 | V6 (1MZFE, 3MZFE) | FO-8 | 90915-YZZG1 | 90341-12012 | 12180-46031 | |
2002-2009 | 4 Cilindros (2ARFE) | FO-10 | 90915-YZZF1 | 90341-12012 | 12180-0H012 | |
1994-1998 | 6 Cilindros (2JZGE) | FO-8 | 90915-YZZG1 | 90341-12012 | 12180-46031 | |
1994-1996 | 6 Cilindros (2JZGTE) | FO-8 | 90915-YZZG1 | 90341-12012 | 12180-46010 | |
1997-1998 | 6 Cilindros (2JZGTE) | FO-8 | 90915-YZZG1 | 90341-12012 | 12180-20030 | |
T100 | 1994-1997 | 4 Cilindros (3RZFE) | FO-8 | 90915-YZZG1 | 90341-12012 | 12180-75021 |
1995-1997 | V6 (5VZFE) | FO-8 | 90915-YZZG1 | 90341-12012 | 12180-75021 | |
1998 | 4 cilindros (3RZFE), V6 (5VZFE) | FO-8 | 90915-YZZG1 | 90341-12012 | 12180-22011 | |
TACOMA | 1995-1997 | V6 (5VZFE) | FO-8 | 90915-YZZG1 | 90341-12012 | 12180-75021 |
1995-1998 | 4 Cilindros (2RZFE, 3RZFE) | FO-8 | 90915-YZZG1 | 90341-12012 | 12180-75021 | |
1998-2004 | V6 (5VZFE) | FO-8 | 90915-YZZG1 | 90341-12012 | 12180-22011 | |
1999-2004 | 4 Cilindros (2RZFE, 3RZFE) | FO-8 | 90915-YZZG1 | 90341-12012 | 12180-22011 | |
2005-2010 | V6 (1GRFE) | FO-11 | 90915-YZZD3 | 90341-12012 | 12180-0H012 | |
2005-2006 | 4 Cilindros (2TRFE) | FO-8 | 90915-YZZG1 | 90341-12012 | 12180-21021 | |
2007-2010 | 4 Cilindros (2TRFE) | FO-8 | 90915-YZZG1 | 90341-12012 | 12180-0H032 | |
2011 | V6 (1GRFE) | FO-11 | 90915-YZZD3 | 90341-12012 | 12180-0H012 | |
2011 | 4 Cilindros (2TRFE) | 90915-YZZD1 | 90341-12012 | 12180-0P021 | ||
TERCEL | 1995-1996 | 4 Cilindros (5EFE) | FO-1 | 90915-YZZF2 | 90341-12012 | 12180-65021 |
1997 | 4 Cilindros (5EFE) | FO-1 | 90915-YZZF2 | 90341-12012 | 12180-75021 | |
1998 | 4 Cilindros (5EFE) | FO-1 | 90915-YZZF2 | 90341-12012 | 12180-22011 | |
CAMIÓN/ | 1993-1995 | 4 Cil. EFI (22RE) | FO-8 | 90915-YZZG1 | 90341-12012 | 12180-65021 |
4RUNNER | 1993-1995 | V6 (3VZE) | FO-8 | 90915-YZZG1 | 90341-12012 | 12180-65021 |
1996-1997 | V6 (5VZFE) | FO-8 | 90915-YZZG1 | 90341-12012 | 12180-75021 | |
1996-1998 (3/98) | 4 Cilindros (3RZFE) | FO-8 | 90915-YZZG1 | 90341-12012 | 12180-75021 | |
1998 (3/98-7/98) | 4 Cilindros (3RZFE) | FO-8 | 90915-YZZG1 | 90341-12012 | 12180-22011 | |
1999-2000 | 4 Cilindros (3RZFE) | FO-8 | 90915-YZZG1 | 90341-12012 | 12180-75021 | |
1998-2002 | V6 (5VZFE) | FO-8 | 90915-YZZG1 | 90341-12012 | 12180-22011 | |
2003-2009 | V6 (1GRFE) | FO-11 | 90915-YZZD3 | 90341-12012 | 12180-0H012 | |
2003-2009 | V8 (2UZFE) | FO-11 | 90915-YZZD3 | 90341-12023 | 12180-50031 | |
2010-2011 | 4Cyl (2TRFE) | 90915-YZZD1 | 90341-12012 | 12180-0P021 | ||
2010- | V6 (1GRFE) | 04152-YZZA5 | 90341-12012 | 12180-0P021 | ||
TUNDRA | 2000-2004 | V6 (5VZFE) | FO-8 | 90915-YZZG1 | 90341-12012 | 12180-22011 |
2000-2006 | V8 (2UZFE) | FO-11 | 90915-YZZD3 | 90341-12023 | 12180-50031 | |
2007-2008 | V8 (2UZFE) | FO-11 | 90915-YZZD3 | 90341-12023 | 12180-22011 | |
2009 | V8 (2UZFE) | 90915-YZZD3 | 90341-12023 | 12180-38030 | ||
2005-2010 | V6 (1GRFE) | FO-11 | 90915-YZZD3 | 90341-12012 | 12180-0H012 | |
2007-2011 | V8 (3URFE, 3URFBE) | 04152-YZZA4 | 90341-12012 | 12180-0H032 | ||
2010 | V8 (1URFE) | 04152-YZZA4 | 90341-12012 | 12180-0P021 | ||
2011-2014 | V6 (1GRFE) | 04152-YZZA5 | 90341-12012 | 12180-0P021 | ||
2012 | V8 (3URFE, 3URFBE) | 04152-YZZA4 | 90341-12012 | 12180-0P021 | ||
VENZA | 2009-2010 | V6 (2GRFE) | 04152-YZZA1 | 90341-12012 | 12180-0H012 | |
2009-2012 | 4 Cilindros (1ARFE) | 04152-YZZA1 | 90341-12012 | 12180-0H032 | ||
2011 | V6 (2GRFE) | 04152-YZZA1 | 90341-12012 | 12180-0P021 | ||
2013 | 4 Cilindros (1ARFE) | 04152-YZZA1 | 90341-12012 | 12180-0P021 | ||
YARIS | 2006-2010 2011 | 4 Cilindros (1NZFE) 4 Cilindros (1NZFE) | FO-1 FO-1 | 90915-YZZF2 90915-YZZF2 | 90341-12012 90341-12012 | 12180-21021 12180-38030 |
SCION FR-S | 2013 | 4 Cilindros (FA20) | 90915-YZZS1 | SU003-02194 | SU003-04083 | |
SCION iM | 2016 | 4 Cilindros (2ZRFAE) | 04152-YZZA6 | 90341-12012 | 12180-0P021 | |
SCION iQ | 2012 | 4 Cilindros (1NRFE) | 04152-YZZA7 | 90341-12032 | 12180-0P021 | |
SCION tC | 2005-2010 2011 | 4 Cilindros (2AZFE) 4 Cilindros (2ARFE) | FO-10 | 90915-YZZF1 04152-YZZA1 | 90341-12012 90341-12012 | 12180-0H012 12180-0P021 |
SCION xA | 2004-2006 | 4 Cilindros (1NZFE) | FO-1 | 90915-YZZF2 | 90341-12012 | 12180-21021 |
SCION xB | 2004-2006 2008 | 4 Cilindros (1NZFE) 4 Cilindros (2AZFE) | FO-1 FO-10 | 90915-YZZF2 90915-YZZF1 | 90341-12012 90341-12012 | 12180-21021 12180-0H032 |
SCION xD | 2008-2010 2011 | 4 Cilindros (2ZRFE) 4 Cilindros (2ZRFE) | 04152-YZZA6 04152-YZZA6 | 90341-12012 90341-12012 | 12180-0H032 12180-0P021 |
Preguntas frecuentes
P: ¿Dónde se fabrican los filtros de aceite originales Toyota?
Al parecer, los filtros de aceite Toyota son productos fabricados en Tailandia por Denso, una empresa de renombre conocida por fabricar componentes de alto rendimiento para automóviles y otros productos. Sin embargo, estos eficaces filtros de aceite están disponibles en diferentes partes del mundo.
Por lo tanto, puedes consultar en tu tienda de coches más cercana y encontrar un filtro de aceite Toyota adecuado para tu vehículo. Sin embargo, sería conveniente tener cuidado con los filtros de aceite falsos, ya que hay algunos productos de imitación. Lo correcto es comprar en talleres de confianza.
P: ¿Fabrica Toyota filtros de aceite?
Los filtros de aceite Toyota son opciones OEM que también utiliza este fabricante de automóviles para su gama de vehículos. Sin embargo, estos filtros de aceite son productos de Denso, antes Nippon Denso Co. Ltd. Esta empresa se fundó en 1949 y suministra una amplia gama de componentes de automoción.
Entre los productos estándar de la empresa están los sistemas de airbag, las bujías, los cuadros de instrumentos y los componentes para vehículos híbridos, motores diésel y motores de gasolina. Pero debes saber que Toyota posee alrededor del 25% de esta empresa independiente.
P: ¿Quién fabrica los filtros de aceite de la Toyota Tacoma?
Todos los filtros de aceite que Toyota incorpora en todos sus vehículos, incluida la camioneta compacta Toyota Tacoma, son fabricados por Denso. Denso es una empresa fiable que ofrece a los consumidores una calidad y un valor superiores, como demuestra la gama de filtros de aceite que produce para Toyota.
Estos filtros de aceite están diseñados para adaptarse a la capacidad de aceite del motor y ayudar a prolongar la vida del motor del camión. Como OEM, está especialmente diseñado para no obstruirse entre los cambios de aceite y tiene aberturas de pliegues regulares.
P: ¿Dónde se fabrican los filtros de aceite Denso?
Los filtros de aceite de la marca Toyota fabricados por Denso parecen estar hechos en Tailandia. Esto es así aunque la sede de la empresa esté en Japón. Sin embargo, Denso está presente en varias regiones como Asia, Europa y América del Norte.
Por otra parte, se especula que algunos de los otros filtros de aceite producidos por esta empresa (que llevan el nombre de "Denso") se fabrican en China.
P: ¿Son todos los filtros de aceite Toyota iguales?
Todos los filtros de aceite originales de Toyota tienen una excelente construcción que ofrece una excelente relación calidad-precio. Sin embargo, se fabrican en diferentes modelos, con opciones específicas para diferentes marcas y modelos de coches.
Por eso es muy importante comprobar qué opciones se ajustan a las necesidades de tu vehículo; estos productos pueden identificarse por su número de pieza. La tabla de filtros de aceite de esta marca te ayudará a facilitar el proceso, o puedes decidir hablar con un experto.
Recambios Originales Toyota | Comparación de filtros de aceite Vídeo de YouTube
Observaciones finales
Cuando se trata de la sustitución del filtro de aceite, algunas personas suelen caer en la trampa de elegir los filtros de aceite adecuados para sus coches. Sin embargo, los filtros de aceite Toyota son una opción famosa, ya que están diseñados con materiales de alta calidad.
¿Quién fabrica los filtros de aceite Toyota? Toyota es un renombrado fabricante de automóviles que suministra algunas de las mejores líneas de automóviles, y Denso Corporation fabrica los filtros de aceite OEM de esta marca. Estos filtros de aceite están disponibles en una amplia gama de opciones que se adaptan a diferentes modelos de coches. Puedes consultar la tabla de este artículo para ayudarte a elegir un filtro de aceite adecuado de la marca.
¡Más Contenido!